Open Access
Table A3
Default values of middle ear kernel parameters.
Parameter | Infant value | Adult value | acc. to [20] (adult) |
---|---|---|---|
a ed | 4.3702 mm | 4.3702 mm | – |
T 0,ed | 3.6465e+05 Pa | 3.6465e+05 Pa | – |
h ed | 0.112 mm | 0.08 mm | – |
ρ ed | 1100 kg/m3 | 1100 kg/m3 | – |
(Mac0)a | 2737.8 kg/m4 | 1955.6 kg/m4 | 2400 kg/m4 |
(Nac)a | 3.5073e−12 m5/N | 4.9102e−12 m5/N | 5e−12 m5/N |
f Ym | – | – | 1900 Hz |
f Yph | – | – | 8000 Hz |
s Yph | – | – | 4.3982 |
W ac | 275e5 Pa s/m3 | 400e5 Pa s/m3 | 400e5 Pa s/m3 |
A 0 | 0.38 cm2 | 0.38 cm2 | 0.38 cm2 |
A inf | – | – | 2 mm2 |
f A | 4400 Hz | 2200 Hz | 2200 Hz |
f Aph | – | – | 1500 Hz |
s Aph | – | – | −3.7699 |
Q A | 1 | 1.3 | 1.3 |
m free | 1.68e−05 kg | 1.2e−05 kg | 1.2e−05 kg |
w free | 0.02 N s/m | 0.02 N s/m | 0.02 N s/m |
n cpl | 0.0005 m/N | 0.0005 m/N | 0.0005 m/N |
w cpl | 0.08 N s/m | 0.08 N s/m | 0.08 N s/m |
m oss | 7e−06 kg | 7e−06 kg | 7e−06 kg |
n oss | 0.003 m/N | 0.003 m/N | 0.003 m/N |
n mi | 4e−05 m/N | 4e−05 m/N | 4e−05 m/N |
w mi | 1 N s/m | 1 N s/m | 1 N s/m |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.