Open Access

Table 4.

Summary of GLM results assessing the effects of frequency, device ID, pseudo-calibration status, loudness, and application type on differences in SPL measurements from a standard SLM in the applications Bolden and KTW.

Term Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
(Intercept) −11.930275 2.378888 −5.015 6.65e−07
Frequency 0.903013 0.319925 2.823 0.004892
Device 5.638641 1.514727 3.723 0.000212
KTW 8.203424 2.947286 2.783 0.005517
Pseudo-calibration 10.763024 2.936603 3.665 0.000265
Loudness 0.149274 0.027351 5.458 6.59e−08
Frequency × Device −0.471494 0.071120 −6.630 6.51e−11
Frequency × KTW −1.552947 0.412642 −3.763 0.000181
Device × KTW −3.585927 1.533253 −2.339 0.019614
Frequency × Pseudo-calibration −1.082972 0.410701 −2.637 0.008543
Device × Pseudo-calibration 0.302351 1.345874 0.225 0.822313
KTW × pseudo-calibration −9.706696 3.775563 −2.571 0.010338
Frequency × Loudness −0.006122 0.003882 −1.577 0.115234
Device × Loudness −0.056617 0.016317 −3.470 0.000551
KTW × Loudness −0.078716 0.034638 −2.273 0.023340
Pseudo-calibration × Loudness −0.099622 0.034629 −2.877 0.004133
Frequency × Device × KTW 0.258857 0.095051 2.723 0.006615
Frequency × KTW × Pseudo-calibration 1.301220 0.550027 2.366 0.018252
Device × KTW × Pseudo-calibration −1.933511 0.479782 −4.030 6.16e−05
Frequency × KTW × Loudness 0.022364 0.005018 4.457 9.60e−06
Device × KTW × Loudness 0.030295 0.015980 1.896 0.058371
Frequency × Pseudo-calibration × Loudness 0.012142 0.005014 2.422 0.015685
Device × Pseudo-calibration × Loudness 0.017983 0.015912 1.130 0.258780
KTW × Pseudo-calibration × Loudness 0.087963 0.045219 1.945 0.052121
Frequency × KTW × Pseudo-calibration × Loudness −0.014753 0.006734 −2.191 0.028789

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.